EPROMS FOR SALE 2023
ALL EPROMS ARE PULLS-NOT
DE-SOLDERED- AND CARRY A 30 DAY WARRANTY.
ALL UNITS CAN BE SHIPPED OVERNIGHT
EPROMS CAN BE ERASED AT A CHARGE OF .25 FOR EACH EPROM.
| PART NUMBER | QUANTITY | PRICE | BUY NOW BUTTON |
|---|---|---|---|
| 2708 | QTY | PRICE | |
| 2516 | 18 | 6.99 | |
| 2516-45 | 79 | 6.99 | |
| 2564-45 | 32 | 6.99 | |
| 2716-450 | 62 | 6.99 | |
| 2716 | 458 | 6.99 | |
| 27C16Q-45 | 44 | 6.99 | |
| 2716J-8 | 40 | 6.99 | |
| 2716-10 | 153 | 6.99 | |
| 2532 | 493 | 3.99 | |
| 2532-45 | 150 | 3.99 | |
| 2732 | 450 | 3.99 | |
| 2732-450 | 310 | 4.99 | |
| 2732-300 | 166 | 3.99 | |
| 2732-35 | 285 | 3.99 | |
| 2732-250 | 50 | 3.99 | |
| 2732-200 | 50 | 3.99 | |
| 27C32-200 | 20 | 4.99 | |
| 27C64 | 179 | 2.99 | |
| 2764-450 | 200 | 2.99 | |
| 2764 | 425 | 2.99 | |
| 2764-30 | 112 | 3.99 | |
| 2764-25 | 456 | 2.99 | |
| 27C64-25 | 400 | 3.99 | |
| 2764-25JL T.I. | 75 | 3.99 | |
| 2764-20 | 333 | 3.99 | |
| 27C64-20 | 38 | 3.99 | |
| 27C64-30 | 111 | 3.99 | |
| 2764-10 | 156 | 3.99 | |
| 27C64-10 | 12 | 3.99 | |
| 27128 | 10 | 4.99 | |
| 27C128-200 | 17 | 4.99 | |
| 27128-200 | 252 | 4.99 | |
| 27C128-10 | 32 | 4.99 | |
| 27256-200 | 37 | 5.99 | |
| 27256-200 | 30 | 5.99 | |
| 27C256 | 45 | 5.99 | |
| 27C256-25 | 22 | 5.99 | |
| 27C256-20 | 25 | 6.99 | |
| 27C256-10 | 348 | 7.99 | |
| TMS27C256-1JL T.I. | 250 | 7.99 | |
| 27512 | 71 | 7.99 | |
| 27C512 | 225 | 8.99 |
ALL EQUIPMENT IS GUARANTEED, IN STOCK, AND IS AVAILABLE NOW. PLEASE CALL OR EMAIL MIKE BELMONTE FOR ADDITIONAL INFORMATION. VOICE: 609-709-7471 FAX:609-709-7471